产品中心
联系我们
详情介绍
|  |  |  |  | 
法兰尺寸表
| D | P=0.6MPa | P=1.0MPa | P=1.6MPa | |||
| S | L | S | L | S | L | |
| 10 | 12 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 
| 15 | 12 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 
| 20 | 12 | 100 | 15 | 100 | 18 | 100 | 
| 25 | 12 | 100 | 15 | 100 | 18 | 100 | 
| 32 | 15 | 100 | 18 | 100 | 20 | 100 | 
| 40 | 15 | 100 | 18 | 100 | 22 | 100 | 
| 50 | 15 | 100 | 20 | 100 | 22 | 150 | 
| 65 | 15 | 100 | 20 | 150 | 25 | 160 | 
| 80 | 18 | 150 | 22 | 160 | 28 | 230 | 
| 100 | 20 | 150 | 25 | 180 | 30 | 250 | 
| 125 | 22 | 200 | 25 | 230 | 33 | 300 | 
| 150 | 22 | 200 | 28 | 280 | 38 | 370 | 
| 200 | 25 | 220 | 33 | 260 | 48 | 500 | 
| 250 | 28 | 280 | 42 | 420 | 55 | 620 | 
| 300 | 32 | 300 | 48 | 500 | ||
| 350 | 35 | 400 | 54 | 570 | ||
| 400 | 40 | 420 | ||||
| 450 | 45 | 480 | ||||
| 500 | 50 | 540 | ||||
| 600 | 52 | 640 | ||||
| 700 | ||||||
