产品中心
联系我们
运输槽罐
热膨胀系数小,隔热性能好;内表面光洁,容易清洗。
类别:
玻璃钢容器
详情介绍
玻璃钢运输罐特点
• 重量轻:玻璃钢的密度约为 1.5-1.9cm3,是钢材的1/4,而强度却较高,比金属罐轻的多。耐腐蚀。
• 热膨胀系数小,隔热性能好。
• 内表面光洁,容易清洗。
• 成型容易,维修方便。
由冀州市中意玻璃钢厂(现冀州中意复合材料股份有限公司)与中国 北车集团西安车辆厂合作设计开发的专利玻璃钢火车运输槽罐。 |
为河北诚信设计制作的 玻璃钢汽车运输罐。 |
运输槽罐示意图
![]() |
![]() |
容器、A4级压力容器及运输罐(1)
D | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
M | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 |
1 | 1450 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 2730 | 3 | 3 | 1990 | 2 | 3 | 1560 | 2 | 3 | ||||||
3 | 4010 | 4 | 3 | 2870 | 2 | 4 | 2200 | 2 | 4 | ||||||
4 | 3760 | 3 | 4 | 2850 | 3 | 4 | 2300 | 2 | 4 | ||||||
5 | 3500 | 3 | 4 | 2800 | 2 | 4 | |||||||||
6 | 3300 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | 3800 | 2 | 4 | ||||||||||||
8 | 4300 | 3 | 4 | 3470 | 2 | 4 | |||||||||
9 | 4780 | 3 | 4 | 3860 | 2 | 4 | |||||||||
10 | 5300 | 3 | 4 | 4250 | 2 | 4 | |||||||||
11 | 5800 | 3 | 4 | 4640 | 3 | 4 | |||||||||
12 | 6280 | 4 | 4 | 5040 | 3 | 4 | |||||||||
15 | 6220 | 3 | 4 | ||||||||||||
18 | 7400 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | 8190 | 4 | 4 | ||||||||||||
N1 为卧式容器支座数,N2为立式容器支腿数,容积、管口内件及支座数可任意设计。 |
运输槽罐示意图
![]() |
![]() |
容器、A4级压力容器及运输罐(2)
D | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||||||||
M | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 | L | N1 | N2 |
9 | ||||||||||||||||||
10 | 3540 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11 | 3850 | 2 | 4 | |||||||||||||||
12 | 4170 | 2 | 4 | 3540 | 2 | 4 | ||||||||||||
15 | 5130 | 3 | 4 | 4330 | 2 | 4 | 3750 | 2 | 4 | |||||||||
18 | 6080 | 3 | 4 | 5120 | 2 | 4 | 4410 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
20 | 6720 | 3 | 4 | 5650 | 3 | 4 | 4850 | 2 | 4 | 4220 | 2 | 4 | 3740 | 2 | 4 | |||
25 | 8310 | 4 | 4 | 6960 | 3 | 4 | 5960 | 2 | 4 | 5160 | 2 | 4 | 4560 | 2 | 4 | 4060 | 2 | |
30 | 8280 | 4 | 4 | 7060 | 3 | 4 | 6100 | 3 | 4 | 5370 | 2 | 4 | 4770 | 2 | ||||
35 | 8170 | 3 | 4 | 7050 | 3 | 4 | 6180 | 2 | 4 | 5480 | 2 | |||||||
40 | 9270 | 4 | 4 | 7990 | 3 | 4 | 6990 | 3 | 4 | 6200 | 3 | |||||||
50 | 9870 | 3 | 4 | 8620 | 3 | 4 | 7600 | 3 | ||||||||||
60 | 10240 | 3 | 4 | 9010 | 3 | |||||||||||||
70 | 10430 | 3 | ||||||||||||||||
80 | 11850 | 3 | ||||||||||||||||
N1为卧式容器支座数,N2为立式容器支腿数,容积、管口内件及支座数可任意设计 |